Nr. | Name | Position |
16 | Laura Graef | Tor |
31 | Alexandra Humpert | Tor |
2 | Leonie Schmidhuber | LA/RA |
3 | Prudence Kinlend | RL |
7 | Jule Samplonius | RM |
8 | Jana Nordberg | RM |
10 | Dana Gruner | LA |
Nr. | Name | Position |
14 | Maxime Drent | RM |
17 | Mariel Wulf | HL |
21 | Pia Kühn | HL |
23 | Jana Willing | KR |
28 | Pam Korsten | RA/RR |
34 | Jonna Schaube | KR |
55 | Lena Heimes | LA |
79 | Henriette Clauberg | Allround |
Name | Funktion |
Bettina Grenz-Klein | Cheftrainerin |
Felix Linden | Techniktraining / Analyse |
Fabian Senzek | Physio & Athletik |
Jörg Schneider | Fitnesstrainer |
Harald Metsches | Betreuer |
Marike Brückner | Betreuerin |
Ansprechpartner | Telefon | |
Bettina Grenz-Klein | 02842 41607 | Vorsitzender@tus-lintfort.de |
Nr. | Name | Position |
1 | Kevin Schatull | TW |
3 | Torsten Miller | RR |
9 | Nils Schmitz | RL/RR |
10 | Lars Lessmann | LA |
13 | Vahidin Dzambic | KR |
15 | Lukas Henk Süßer | KR |
16 | Sebastian Küpper | KR |
17 | Thorben Hadamer | RL/RR |
Nr. | Name | Position |
19 | Tolis Schoofs | RR/RL |
23 | Jannik Schlieper | RA |
24 | Maurice Butry | LA |
25 | Yannik Schatull | RM |
28 | Simon Exner | Tor |
39 | Lion Lasnig | RM |
42 | Jan Michael Salobir | LA/RL |
67 | Niklas König | RL/RM |
Name | Funktion |
Andreas Michalak | Cheftrainer |
Jonas Geimer | Co-Trainer |
Bastian Hegel | Torwarttrainer |
Klaus Miller | Betreuer |
Christoph Schlieper | Betreuer |
Ansprechpartner | Telefon |
Antreas Michalak | 0151 42323008 |
Nr. | Name | Position |
1 | Preussner, Giulia | TW |
3 | Brauckhoff, Corinna | TW |
22 | Bücker, Kathrin | TW |
2 | Hüls, Katharina | KR |
7 | Ossenkopp, Antonia | LA |
8 | Davids, Marie | RL |
9 | Gersmann, Lea | KR |
11 | Rind, Nina | RA |
13 | Leven, Gesa | RR |
Nr. | Name | Position |
14 | Schreier, Alina | RM |
15 | Schmitt, Manja | RR |
18 | Kuhn, Kristin | RM |
19 | Rusch, Jana | LA |
23 | Tersteegen, Brit | RA |
33 | Kilders, Paula | LA |
77 | Lamers, Anna | RA |
82 | Egelhof, Judith | LA |
88 | Nolden, Melissa | RL |
Name | Funktion |
Gersmann, Ingo | TR |
Mook, Caroline | TR |
Walter, Ricarda | Physio |
Ansprechpartner | Telefon | |
Ingo Gersmann | 0157 83952633 | ingogersmann@t-online.de , ingo.gersmann@deutschebahn.com |
Nr. | Name | Position |
1 | Sören Ingenfeld | TW |
2 | Daniel Rose | RM |
3 | Patrick Markmann | RL,RR |
5 | Tim Wolf | RL,RM,RR |
7 | Jonas Klanten | RA,LA |
12 | Jonathan Keussen | TW |
13 | Lukas Deister | RL,RR |
15 | Florian Tappertz | RR, RA |
21 | Fabio Fernandez | TW |
Nr. | Name | Position |
24 | Felix Schroers | KM |
27 | Thomas Pastoors | LA,RA |
44 | Luca Davids | RR, RA |
47 | Thilo Remme | RM |
69 | Julien Schürmann | RL,RR |
77 | Fabian Wehling | LA |
87 | Christian Kuznitius | KM |
90 | Lukas Küster | LA,RL |
99 | Luis Hellwig | KM |
Name | Funktion |
Marc Neervort | Trainer |
Thomas Schmitz | Co-Trainer |
Ansprechpartner | Telefon |
Marc Neervort | 0177 1691781 |
Nr. | Name | Position |
6 | Lena Eickers | KM, RM, LA |
9 | Jana Lenk | LA |
10 | Daria Klanten | RA, LA |
11 | Aylin Konopka | RR, RA, LA |
19 | Vanessa Matthiesen | KM |
22 | Jule Ingendahl | RA |
27 | Janine Zeegers | LA, RL, RM |
Nr. | Name | Position |
29 | Carina Kockel | RL, LA |
30 | Katja Becker | KM, RL, RR |
33 | Lena Ingendahl | RM, RL, RR |
41 | Simone Vedder | RA, LA |
79 | Nadine Ercan | KM |
97 | Katharina Wrobbel | TW |
Name | Funktion |
Miriam Neervort | Trainerin |
Ansprechpartner | Telefon | |
Miriam Neervort | m.neervort@t-online.de | 01512-5368986 |
Nr. | Name | Position |
2 | Axel Stoßno | LA, RA |
4 | Nikolai Ossenkopp | RL, KM |
6 | Malte Brauckhoff | RM,RR,RL |
8 | Daniel Bausch | RR, RL |
9 | Timon Murschall | RA, RL |
11 | Christian Schäfer | RL, RM, RR |
11 | Bernd Gedanitz | RA |
13 | Alexander Prante | RL,RM,RR |
14 | Tobias Garske | KM, TW |
15 | Marcel Loeb | RM |
17 | André Stawarski | LA, RA |
Nr. | Name | Position |
22 | Sascha Schröder | LA, RA |
22 | Marius Ingendahl | LA, RM |
23 | Dennis Gayk | RL, RR |
25 | Ronny Becker | KM |
27 | Chris Zeegers | RM |
43 | Jens Klimeck | TW |
44 | Stefan Klimeck | RL, RM, RR |
76 | Christian Henke | RR,RA |
77 | Marc Neervort | RL, RM, RR |
80 | Thorsten Kunze | LA, RM |
0 | Lasse Schmitt | LA, RA |
Name | Funktion |
Norbert Westermann | Betreuer |
Ansprechpartner | Telefon |
Marc Neervort | 0177 1691781 |
Name | Funktion |
Ansprechpartner | Telefon |
Nadine Ercan | ------ |
Name | Funktion |
Ansprechpartner | Telefon |
Melissa Cöpcü, Christoph Ingenhaag Hornung | ------ |
Name | Funktion |
Ansprechpartner | Telefon |
Lars Lessman, Luis Hellwig | ---------- |
Name | Funktion |
Ansprechpartner | Telefon |
Lena Ingendahl | ------ |
Name | Funktion |
Ansprechpartner | Telefon |
Jana Willing, Julien Schürrman | -------- |
Name | Funktion |
Ansprechpartner | Telefon |
Karl Ackermann, Christina Lords | ------ |
Name | Funktion |
Ansprechpartner | Telefon |
Patrick Markmann, Thorsten Kunze |
Name | Funktion |
Ansprechpartner | Telefon |
Jana Rusch | 0162 97 27 415 |