






















| Ansprechpartner | Telefon | |
| Bettina Grenz-Klein | 02842 41607 | Vorsitzender@tus-lintfort.de |

| Nr. | Name | Position |
| 1 | Kevin Schatull | TW |
| 12 | Jonathan Keussen | TW |
| 10 | Lars Lessmann | LA |
| 11 | Yannik Te Morsche | RR |
| 16 | Sebastian Küpper | KR |
| 19 | Jannik Nederkorn | RL |
| Nr. | Name | Position |
| 25 | Yannik Schatull | RM/LA |
| 27 | Thomas Pastoors | RA |
| 39 | Lion Lasnig | RM |
| 67 | Niklas König | RL/RM |
| 79 | Tom Richardt | LA |
| 99 | Luis Hellwig | KR |
| Name | Funktion |
| Svetoslav Boshkov | Cheftrainer |
| Klaus Miller | Betreuer |
| Ansprechpartner | Telefon | |
| Marc Neervort | 0159 06677045 | neervortm@gmail.com |

| Nr. | Name | Position |
| 1 | Giulia Preussner | TW |
| 3 | Corinna Brauckhoff | TW |
| 12 | Eva Stapper | TW |
| 2 | Katharina Hüls | KR |
| 4 | Xenia Pasternack | RR/RL |
| 5 | Aylin Konopka | RA |
| 7 | Antonia Ossenkopp | LA |
| 8 | Marie Davids | RL |
| 9 | Lea Gersmann | KR |
| Nr. | Name | Position |
| 11 | Nina Rind | RA |
| 14 | Alina Schreier | RM |
| 15 | Schmitt, Manja | RR |
| 23 | Tersteegen, Brit | RA |
| 33 | Kilders, Paula | LA |
| 77 | Lamers, Anna | RA |
| 82 | Egelhof, Judith | LA |
| 88 | Nolden, Melissa | RL |
| Name | Funktion |
| Christian Ginters | Trainer |
| Caroline Mook | Trainerin |
| Paul Sallach | Torwarttrainer |
| Ricarda Walter | Physio |
| Norber Westermann | Betreuer |
| Ansprechpartner | Telefon | |

| Ansprechpartner | Telefon | |
| Malte Brauckhoff | ||
| Tim Wolf |
| Nr. | Name | Position |
| 1 | Sören Ingenfeld | TW |
| 16 | Mika Schnerr | TW |
| 24 | Simon Exner | TW |
| 5 | Tim Wolf | RL,RM,RR |
| 7 | Jonas Klanten | RA,LA |
| 9 | Patrick Markmann | RL/RR |
| 13 | Lukas Deister | RL,RR |
| Nr. | Name | Position |
| 14 | Tobias Garske | KR |
| 15 | Florian Tappertz | RR, RA |
| 23 | Jannik Schlieper | RA |
| 24 | Felix Schroers | KM |
| 27 | Chris Zeegers | LA |
| 42 | Jan Michael Salobier | RL/RR/RM |
| 87 | Christian Kuznitius | KR |
| Name | Funktion |
| Malte Brauckhoff | Trainer |
| Tim Wolf | Co-Trainer |
| Ronny Becker | Betreuer |
| Dennis Gayk | Betreuer |

| Nr. | Name | Position |
| 20 | Juliane Röhl | Tor |
| 97 | Katharina Wrobbel | Tor |
| 6 | Lena Eickers | KM, RM, LA |
| 9 | Jana Lenk | LA |
| 10 | Daria Klanten | RA, LA |
| 19 | Vanessa Matthiesen | KM |
| 22 | Jule Ingendahl | RA |
| Nr. | Name | Position |
| 27 | Janine Zeegers | LA, RL, RM |
| 29 | Carina Kockel | RL, LA |
| 30 | Katja Becker | KM, RL, RR |
| 33 | Lena Ingendahl | RM, RL, RR |
| 41 | Simone Vedder | RA, LA |
| 79 | Nadine Ercan | KM |
| Name | Funktion |
| Miriam Neervort | Trainerin |
| Ansprechpartner | Telefon | |
| Miriam Neervort | 01512-5368986 | m.neervort@t-online.de |