
| Name | Funktion |
| Svetoslav Boshkov | Trainer |
| Luis Hellwig | Co-Trainer |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Luis Hellwig | 0173 3271909 |

| Name | Funktion |
| Andreas Zimmermann | Trainer |
| Alyssa Stevens | Co-Trainerin |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Andreas Zimmermann |

| Name | Funktion |
| Ansprechpartner | Telefon |

| Name | Funktion |
| Andreas Zimmermann | Trainer |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Andreas Zimmermann |

| Name | Funktion |
| Andreas Zimmermann | Trainer |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Andreas Zimmermann |

| Name | Funktion |
| Björn Bork | Trainer |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Björn Bork |

| Name | Funktion |
| Sascha Schröder | Trainer |
| Kevin Giese | Trainer |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Sascha Schröder |

| Name | Funktion |
| Bernd Gedanitz | Trainer |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Bernd Gedanitz | geschäftsführer@tus-lintfort.de |

| Name | Funktion |
| Patrick Markmann | Trainer |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Patrick Markmann | 01575 4281040 |

| Name | Funktion |
| Anna Triller | Trainerin |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Anna Triller | 0176 34502304 |

| Name | Funktion |
| Thomas Hövel | Trainer |
| Julia Büsch | Trainerin |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Thomas Hövel | 0152 27758983 |

| Name | Funktion |
| Marc Neervort | Trainer |
| Jan Michael Salobir | Trainer |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Marc Neervort | 0159 06677045 |

| Name | Funktion |
| Tobias Garske | Trainer |
| Julia Büsch | Trainerin |
| Vivien Jovanovic | Co-Trainerin |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Tobias Garske | 0176 21900605 |

| Name | Funktion |
| Renate Rusch | Trainerin |
| Teamer | Co-Trainer |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Renate Rusch | 0162 97 27 415 |

| Name | Funktion |
| Tobias Garske | Trainer |
| Ansprechpartner | |
| jugendwart@tus-lintfort.de |

| Name | Funktion |
| Renate Rusch | Trainerin |
| Ansprechpartner | Telefon |
| Renate Rusch | 0162 9727415 |
